Lynchburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Lynchburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Lynchburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Lynchburg 1300 Downtown Central Business Dist 1 $2,000,000 539
Lynchburg 513 Bethel Park 1 $729,900 67
Lynchburg 5th Street Corridor 1 $395,000 85
Lynchburg 622 : Stuart Heights 1 $229,000 103
Lynchburg 635 : Grace Street 1 $199,900 77
Lynchburg Beacon Hill 1 $1,550,000 60
Lynchburg Bedford Hills 3 $334,900 82
Lynchburg Bennington 1 $525,000 25
Lynchburg Bentley Grove 1 $499,900 178
Lynchburg Bethel Estates 2 $742,450 53
Lynchburg Bethel Park 1 $949,000 47
Lynchburg Blackwater Run 3 $411,600 100
Lynchburg Blue Ridge Commons 4 $252,400 153
Lynchburg Blue Ridge Farms 3 $167,667 309
Lynchburg Boone Hill 1 $1,795,000 214
Lynchburg Boons Pl 1 $389,900 31
Lynchburg Boonsboro 1 $759,900 17
Lynchburg Boonsboro Commons 1 $535,000 6
Lynchburg Boonsboro Forest 1 $434,900 283
Lynchburg Boonsboro Meadows 3 $519,950 148
Lynchburg Boonsboro Place 1 $479,900 10
Lynchburg Boonsboro Rd Area - North 1 $295,000 276
Lynchburg Boonsboro Rd Area - South 2 $124,999 7
Lynchburg Boonsboro Rd Commercial Corrid 2 $745,000 543
Lynchburg Boxwood 2 $479,950 55
Lynchburg Braxton Park 1 $259,900 135
Lynchburg Brenleigh Commons 1 $215,000 131
Lynchburg Candlewood Court Villas 1 $369,900 72
Lynchburg Carriage Square 2 $440,450 79
Lynchburg Cedar Creek Subd 1 $849,000 6
Lynchburg Cedar Ridge 1 $294,900 3
Lynchburg Chestnut Hill - West 1 $239,900 87
Lynchburg College Hill 9 $222,717 49
Lynchburg College Park 2 $377,400 78
Lynchburg Commercial Misc 6 $565,333 177
Lynchburg Cornerstone 7 $279,057 123
Lynchburg Cornerstone-detached Homes 1 $475,000 51
Lynchburg Cottage Hill 1 $579,000 9
Lynchburg Cotton Hill 1 $169,000 85
Lynchburg Country Haven Estates 1 $80,000 103
Lynchburg Creekstone 3 $266,233 44
Lynchburg Daniels Hill 1 $189,900 185
Lynchburg Danielsville 1 $194,900 80
Lynchburg Dearington Park 2 $332,400 49
Lynchburg Deer Crk Sec 2 1 $289,900 2
Lynchburg Diamond Hill 2 $447,250 98
Lynchburg Downtown-central Business Dist 17 $562,182 148
Lynchburg English Commons 2 $285,000 24
Lynchburg Fairview Heights 4 $196,225 73
Lynchburg Federal Hill 4 $218,425 49
Lynchburg Fieldstone Manor 1 $274,900 10
Lynchburg Floridian Gardens 1 $185,000 53
Lynchburg Forest 1 $159,500 125
Lynchburg Fort Hill 1 $215,000 150
Lynchburg Fort Hill - East 2 $201,450 57
Lynchburg Fort Hill - North 4 $361,700 71
Lynchburg Fort Hill - West 5 $188,320 57
Lynchburg Fountain Gate Townhomes 1 $199,900 40
Lynchburg Fox Runn 1 $697,000 30
Lynchburg G Powhatan Cox Tract 1 $324,900 9
Lynchburg Garland Hill 1 $549,900 46
Lynchburg Georgetown Forest 3 $188,667 31
Lynchburg Goodman 1 $439,900 82
Lynchburg Grace Street 3 $183,933 43
Lynchburg Graves Mill Commercial Corrido 1 $385,000 86
Lynchburg Heritage Court Phase 2 2 $277,400 101
Lynchburg Heritage Court Townhomes 2 $279,000 90
Lynchburg Heritage Pointe 1 $313,900 65
Lynchburg Holcomb Rock 1 $1,250,000 39
Lynchburg Holiday Forest 1 $384,900 124
Lynchburg Indian Hill Area 1 $360,000 174
Lynchburg Indigo Run 1 $195,000 18
Lynchburg Ivylink Willow Lawn 1 $499,900 143
Lynchburg Jacksontown 2 $205,000 32
Lynchburg Kenwood Hills 1 $350,000 8
Lynchburg Kulman Place 1 $279,900 66
Lynchburg Lakeland 1 $269,000 38
Lynchburg Lakeside 1 $229,900 15
Lynchburg Langhorne Rd 3 $924,933 103
Lynchburg Langhorne Rd Commercial Corrid 3 $573,000 160
Lynchburg Leesville Rd 2 $264,900 58
Lynchburg Lighthouse 1 $182,500 139
Lynchburg Linkhorne Forest 2 $429,950 77
Lynchburg Lo-ray Acres 1 $394,900 124
Lynchburg Lockridge 1 $394,900 156
Lynchburg Lockridge Village 7 $371,471 299
Lynchburg Locust Thicket 1 $345,000 60
Lynchburg Long Meadows 2 $281,400 30
Lynchburg Lynchpin Industrial Corridor 2 $723,000 298
Lynchburg Mcwane Circle 2 $226,400 108
Lynchburg Meadowridge 1 $489,900 149
Lynchburg Middle Rivermont 3 $451,633 85
Lynchburg Miller Park - North 4 $224,200 77
Lynchburg Miller Park - South 6 $192,767 114
Lynchburg Milton Crews 1 $299,900 54
Lynchburg Morton Creek Estates 1 $429,500 116
Lynchburg New Sandusky 1 $372,500 72
Lynchburg New Towne 1 $359,153 101
Lynchburg Newberne 2 $191,500 39
Lynchburg Oak Grove Pl (john Scott Dr) 1 $699,900 54
Lynchburg Oak Park 1 $1,195,000 58
Lynchburg Oakmont Park 1 $725,000 208
Lynchburg Odd Fellows Corridor 1 $1,200,000 295
Lynchburg Old Forest Rd 2 $229,900 155
Lynchburg Old Forest Rd Commercial Corri 5 $578,960 254
Lynchburg Old Sandusky 6 $289,433 56
Lynchburg Peakland 4 $507,450 29
Lynchburg Perkins Park 2 $130,000 184
Lynchburg Perrymont 8 $199,138 78
Lynchburg Pine Dr Area 2 $144,900 341
Lynchburg Plymouth Place 1 $474,900 79
Lynchburg Rainbow Forest 1 $334,900 3
Lynchburg Randolph College Area 4 $417,425 52
Lynchburg Reusens 1 $45,000 18
Lynchburg Revised 1 $557,000 25
Lynchburg Richland Hills Roundelay 1 $299,900 24
Lynchburg Rivermont 2 $257,450 44
Lynchburg Riverview 1 $329,900 153
Lynchburg Russell Meadows Sd 1 $369,000 9
Lynchburg Russell Springs 1 $399,999 97
Lynchburg Russell Woods 1 $299,900 90
Lynchburg Rutherford 1 $163,000 45
Lynchburg Rutherford Towhomes 1 $165,000 74
Lynchburg Sandusky 1 $299,900 45
Lynchburg Sheffield 1 $274,000 52
Lynchburg Skyview 1 $399,000 65
Lynchburg South Lynchburg 3 $89,167 113
Lynchburg Southland And Vista Acres 1 $319,900 17
Lynchburg Sterling Park Townhomes 3 $211,500 109
Lynchburg Stonegate 1 $324,900 31
Lynchburg Stonegate Villas 1 $294,900 31
Lynchburg Stonehaven 1 $222,000 79
Lynchburg Stonemill Villas 1 $319,900 102
Lynchburg Stuart Heights 3 $244,933 57
Lynchburg Tate Springs 1 $329,900 23
Lynchburg Tavern Grove 2 $235,750 21
Lynchburg Terrace Brook Townhomes 1 $219,900 15
Lynchburg The Bluffs At Riverside 2 $425,000 152
Lynchburg The Forest 1 $139,900 107
Lynchburg The Stables 1 $1,599,900 37
Lynchburg The Stables On Coffee 1 $1,175,000 283
Lynchburg The Towns At Locust Thicket 2 $300,000 24
Lynchburg The Village At Greenview 1 $209,900 16
Lynchburg Three Fountains 1 $675,000 121
Lynchburg Timberlake 1 $529,900 44
Lynchburg Timberlake Commercial Corridor 2 $587,450 179
Lynchburg Tinbridge Hill 5 $125,320 131
Lynchburg Towne Crier 1 $315,000 23
Lynchburg Towns At Misty Mountain 7 $302,043 18
Lynchburg Tradewynd Sq & Gables Condos 2 $242,200 139
Lynchburg Trents Ferry Rd Area 5 $443,660 55
Lynchburg Turtle Creek & New Towne 4 $282,425 34
Lynchburg Tyreeanna 2 $158,500 144
Lynchburg Upper Ves Rd Area 1 $389,900 9
Lynchburg Wards Ferry 1 $299,000 354
Lynchburg Wards Rd Commercial Corridor 2 $875,000 496
Lynchburg Washington Heights 2 $149,900 89
Lynchburg West End - East Side 3 $214,233 33
Lynchburg West End - West Side 1 $137,900 170
Lynchburg West Lynchburg 7 $90,685 117
Lynchburg Westhaven 2 $269,900 76
Lynchburg Westover 2 $309,500 29
Lynchburg White Rock 3 $132,950 97
Lynchburg Whitestone Hill 1 $349,900 3
Lynchburg Wiggington Rd - West 1 $300,000 17
Lynchburg Wildwood 4 $370,950 43
Lynchburg Windsor Hills 1 $374,000 68
Lynchburg Wood 2 $1,659,950 29
Lynchburg Woodhaven Heights 1 $589,000 100
Lynchburg Woods On Wiggington 1 $364,900 108
Lynchburg Wyndhurst 1 $550,000 31
Lynchburg Wyndhurst - Heritage 1 $489,900 121
Lynchburg Wyndhurst - The Parks 1 $385,000 37
Lynchburg Wyndhurst - Townhomes 1 $279,900 249
Lynchburg Wyndhurst Town Center 1 $559,900 31
Lynchburg Wyndhurst- Duncraig 1 $489,900 48
Lynchburg Wyndsor Place 3 $200,233 59

Login to My Homefinder